Картриджный фильтр предназначен для очистки воздуха от мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли и дыма, выделяющихся во время сварки, металлообработки и прочих процессов, сопровождаемых выделением взвешенных вредных частиц размером до 0,1 микрона.
Фильтр предназначен для навесной установки - крепление к стене или на индивидуальной стойке.
Фильтр воздуха эксплуатируется в помещении как конечное устройство по рециркуляционной схеме, так и в составе системы промышленной вентиляции. Температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать +90 град С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать агрессивных и взрывоопасных смесей. Улавливаемые аэрозоли и пыль должны быть сухими, не волокнистыми не слипающимися, не склонными к тлению и самовозгоранию.
Поступающий поток загрязненного воздуха проходит через префильтр, который задерживает частицы размером до 50 микрон и предохраняет фильтрующую кассету от попадания на ее поверхность искр и крупных частиц загрязнения.
Далее воздушный поток равномерно проходит сквозь поверхность кассеты, которая задерживает частицы загрязненного воздуха размером до 0,1 микрона.
В результате очищенный воздух выбрасывается наружу.
Очистка фильтрующей кассеты происходит, путем подачи короткого импульса сжатого воздуха через клапан в её внутреннюю полость, где поток сжатого воздуха равномерно распределяется при помощи стабилизатора. В результате такого импульса происходит встряска фильтрующей кассеты, при которой осевшие на её поверхность частицы падают в накопительный бункер и затем в пылесборник. Очистка кассеты может производиться автоматически при работающем или неработающем вентиляторе, а также вручную при выключенном фильтре.
Управление работой фильтра и процессом самоочистки происходит через блок управления, который монтируется на неподвижной конструкции.
Корпус фильтра изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту корпуса от воздействий окружающей среды.
В зависимости от модели, фильтр содержит один или два вертикально расположенных фильтрующих картриджа. Спереди корпуса фильтра расположен(ы) входной(ые) патрубок(патрубки). Пылесборник(и) расположен(ы) снизу корпуса фильтра.
У моделей фильтра с вытяжным вентилятором, вентилятор является частью конструкции фильтра и располагается сверху корпуса фильтра. Фильтр без вентилятора снабжается выходным патрубком для подключения к вытяжной системе.
Модель | Комментарий |
НМСФ-1-00/SP | Фильтр воздуха (с одним вертикальным картриджем) со встроенным вентилятором в шумопоглощающем кожухе и с возможностью прямого подключения к входному патрубку одного вытяжного устройства диаметром 160 мм, например, «KUA-M-H/SP». Фильтр комплектуется картриджем требуемого типа, блоком управления (включая пускатель и тепловое реле для вентилятора), подвесным пылесборником V=6л, влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-1-02/SP | Как НМСФ-1-00/SP, но с напольным пылесборником V=40л, включая гибкий шланг L=2м. |
НМСФ-1-01/SP | Фильтр воздуха (с одним вертикальным картриджем) без вентилятора с возможностью прямого подключения к входному патрубку одного вытяжного устройства диаметром 160 мм, например, «KUA-M-H/SP». Фильтр комплектуется картриджем требуемого типа, блоком управления (без пускателя и теплового реле), подвесным пылесборником V=6л, влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-1-03/SP | Как НМСФ-1-01/SP, но с напольным пылесборником V=40л, включая гибкий шланг L=2м. |
НМСФ-2x160-00/SP | Фильтр воздуха (с двумя вертикальными картриджами) со встроенным вентилятором в шумопоглощающем кожухе и с возможностью прямого подключения двух вытяжных устройств диаметром 160 мм. Фильтр комплектуется двумя картриджами требуемого типа, блоком управления (включая пускатель и тепловое реле для вентилятора), двумя подвесными пылесборниками V=6л, влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-2x160-02/SP | Как НМСФ-2x160-00/SP, но с двумя напольными пылесборниками V=40л (каждый), включая два гибких шланга L=2м (каждый). |
НМСФ-2x160-01/SP | Фильтр воздуха (с двумя вертикальными картриджами) без вентилятора с возможностью прямого подключения двух вытяжных устройств диаметром 160 мм. Фильтр комплектуется двумя картриджами требуемого типа, блоком управления (без пускателя и теплового реле), двумя подвесными пылесборниками V=6л (каждый), влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-2x160-03/SP | Как НМСФ-2x160-01/SP, но с двумя напольными пылесборниками V=40л (каждый), включая два гибких шланга L=2м (каждый). |
НМСФ-200-00/SP | Фильтр воздуха (с двумя вертикальными картриджами) со встроенным вентилятором в шумопоглощающем кожухе и с возможностью прямого подключения к входному патрубку одного вытяжного устройства диаметром 20 мм, например, «KUA-200-HF/SP». Фильтр комплектуется двумя картриджами требуемого типа, блоком управления (включая пускатель и тепловое реле для вентилятора), подвесным пылесборником V=6л, влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-200-02/SP | Как НМСФ-200-00/SP, но с напольным пылесборником V=40л, включая гибкий шланг L=2м. |
НМСФ-200-01/SP | Фильтр воздуха (с двумя вертикальными картриджами) без вентилятора с возможностью прямого подключения к входному патрубку одного вытяжного устройства диаметром 160 мм, например, «KUA-200-HF/SP». Фильтр комплектуется двумя картриджами требуемого типа, блоком управления (без пускателя и теплового реле), подвесным пылесборником V=6л, влагомаслоотделителем с редуктором для сжатого воздуха, дифференциальным манометром с кронштейном и поставляется готовым к работе. |
НМСФ-200-03/SP | Как НМСФ-200-01/SP, но с напольным пылесборником V=40л, включая гибкий шланг L=2м. |
Примечание
Предмет | Комментарий |
D12/SP | Фильтрующий картридж (ранее CART-D/SP), удаление сварочных аэрозолей и различной пыли, S=12кв.м. Рекомендуется предварительное запыление средством PRECO-N (500 грамм на 1 картридж). |
D15/SP | Фильтрующий картридж как D12/SP, но S=15кв.м. |
C12/SP | Фильтрующий картридж (ранее CART-C/SP) для пыли, склонной накапливать электростатический заряд, S=12кв.м. |
C15/SP | Фильтрующий картридж как C12/SP, но S=12кв.м. |
H12/SP | Фильтрующий картридж, удаление сварочных аэрозолей и различной пыли с высоким содержанием мелкодисперсной фракции (с размером частиц менее 0,5 мкм), для тяжелых режимов работы, S=12кв.м. |
H15/SP | Фильтрующий картридж как H12/SP, но S=15кв.м. |
T12/SP | Фильтрующий картридж, удаление сварочных аэрозолей и различной пыли с высоким содержанием мелкодисперсной фракции (с размером частиц менее 0,5 мкм), для тяжелых режимов работы, допускается повышенная скорость фильтрации, более продолжительный срок службы, S=12кв.м. |
T15/SP | Фильтрующий картридж как T12/SP, но S=15кв.м. |
T10/SP | Фильтрующий картридж как T12/SP, но S=10кв.м. Наиболее высокая эффективность самоочистки (встряхивания) сжатым воздухом благодаря увеличенному расстоянию между гофрами. |
M12/SP | Фильтрующий картридж для удаление сварочных аэрозолей, выделяющиеся при сварке замасленных металлов, S=12кв.м. Рекомендуется предварительное запыление средством PRECO-N (2500 грамм на 1 картридж). |
ПБ-160/SP | Патрубок для НМСФ-1/2х160/SP, требуется, если вытяжное устройство крепится рядом с фильтром. |
ПБ-200/SP | Патрубок для НМСФ-200/SP, требуется, если вытяжное устройство крепится рядом с фильтром. |
PRECO-N | Средство для предварительного запыления фильтрующих кассет, 1 или 14 кг. |
Примечание
Модель | Мощность вентилятора, (кВт) |
Макс. расход воздуха, (куб.м/ч) |
Активная фильтрующая поверхность, (кв.м) |
Вес, (кг) |
НМСФ/SP | 1,1 | 1200 | 10-15 | 150 |
НМСФ-2x160/SP | 4,0 | 2400 | 20-30 | 150 |
НМСФ-200/SP | 4,0 | 2400 | 20-30 | 150 |
Примечание