Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно
Модель | Производит., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | |
холод | тепло | (Ш*В*Г) | ||||
LS/LU-2H18KCY2 (ion) | 2,60x2 | 3,22x2 | 500x2 | 1,70x2 | 32 | 710x250x190 |
LS/LU-2H21KCY2 (ion) | 2,6+3,5 | 3,22+4,10 | 500+580 | 1,70+2,02 | 34 | 710 x250 x190 790x265x198 |
В комплекте: ИК пульт Intellect, ионезатор | ||||||
Наружние блоки мультисплит-систем eMagic Inverter | ||||||
LU-2HE14FGA2 | 4,10 | 4,30 | 2000 | 1,27 | 55 | 760х590х285 |
LU-2HE18FGA2 | 5,27 | 6,15 | 2500 | 1,62 | 53 | 845х700х320 |
LU-3HE21FGA2 | 6,15 | 6,73 | 2700 | 1,91 | 55 | 845х700х320 |
LU-3HE24FGA2 | 7,03 | 7,61 | 2700 | 2,19 | 55 | 845х700х320 |
LU-3HE27FGA2 | 7,91 | 8,79 | 2500 | 2,4 | 55 | 845х700х320 |
LU-4HE24FGA2 | 7,91 | 8,79 | 3500 | 2,47 | 58 | 900х860х315 |
LU-4HE36FGA2 | 10,54 | 11,13 | 3800 | 3,45 | 61 | 990х965х345 |
LU-5HE36FGA2 | 10,54 | 12,01 | 3800 | 3,42 | 65 | 990х965х345 |
Настенные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter | ||||||
LS-HE07KGA2 | 2,05 | 2,34 | 450 | 0,036 | 25 | 710х190х250 |
LS-HE09KGA2 | 2,63 | 3,22 | 450 | 0,036 | 25 | 710х190х250 |
LS-HE12KGA2 | 3,51 | 4,10 | 570 | 0,04 | 27 | 790х198х265 |
LS-HE18KGA2 | 5,27 | 5,42 | 880 | 0,052 | 34 | 920х223х292 |
В комплекте: ИК пульт Intellect, ионезатор | ||||||
Кассетные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter | ||||||
LS-HE07BGA2 | 2,05 | 2,63 | 580 | 0,06 | 32 | 647х310х647 |
LS-HE09BGA2 | 2,63 | 3,22 | 580 | 0,06 | 32 | 647х310х647 |
LS-HE12BGA2 | 3,51 | 3,80 | 580 | 0,06 | 32 | 647х310х647 |
LS-HE18BGA2 | 5,27 | 6,00 | 750 | 0,01 | 33/54 | 647х310х647 |
В комплекте: настенный пульт упраления LZ-UPWA | ||||||
Канальные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter | ||||||
LS-HE07DGA2 | 2,05 | 2,49 | 600 | 0,06 | 39 | 700х210х635 |
LS-HE09DGA2 | 2,63 | 3,22 | 600 | 0,06 | 39 | 700х210х635 |
LS-HE12DGA2 | 3,51 | 3,8 | 600 | 0,06 | 39 | 700х210х635 |
LS-HE18DGA2 | 5,27 | 5,86 | 900 | 0,11 | 41 | 920х320х635 |
В комплекте: настенный пульт управления LZ-UPWA | ||||||
Напольно-потолочные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter | ||||||
LS-HE12TGA2 | 3,51 | 3,80 | 584 | 0,03 | 33 | 990х203х660 |
LS-HE18TGA2 | 5,27 | 5,86 | 800 | 0,03 | 33 | 990х203х660 |
В комплекте: настенный пульт управления LZ-UPWA |
Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно