Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно
Модель | Производит., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | |
холод | тепло | (Ш*В*Г) | ||||
LS/LU-H07KFA2 (ion) | 2,05 | 2,34 | 430 | 0,64 | 30 | 710X250X195 |
LS/LU-H09KFA2 (ion) | 2,63 | 2,78 | 500 | 0,82 | 32 | 710X250X195 |
LS/LU-H12KFA2 (ion) | 3,51 | 4,10 | 610 | 1,09 | 32 | 790X265X195 |
LS/LU-H18KFA2 (ion) | 5,27 | 5,56 | 860 | 1,75 | 37 | 918x292x223 |
LS/LU-H24KFA2 (ion) | 7,03 | 7,61 | 1100 | 2,33 | 45 | 998x322x235 |
LS/LU-H28KFA2 (ion) | 8,20 | 8,79 | 1220 | 2,72 | 43 | 998x322x235 |
В комплекте: 2 ИК пульта Intellect, ионизатор
Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно