|
Диаметр | Диаметр | Вес, | Цена, | ||
вытяжного | приемного | (кг) | (Руб.) | |||
шланга, (мм) | отверстия, (мм) | |||||
REC-75-115 | 75 | 115 | 1 | Звоните | ||
REC-100-115 | 100 | 115 | 1,2 | Звоните | ||
REC-100-160 | 100 | 160 | 1,6 | Звоните | ||
REC-125-160 | 125 | 160 | 1,8 | Звоните | ||
REC-150-160 | 150 | 160 | 1,9 | Звоните | ||
RECD-75-115 | 75 | 115 | 1 | Звоните | ||
RECD-100-115 | 100 | 115 | 1,2 | Звоните | ||
RECD-100-160 | 100 | 160 | 1,6 | Звоните | ||
RECD-125-160 | 125 | 160 | 1,8 | Звоните | ||
RECD-150-160 | 150 | 160 | 1,9 | Звоните | ||
Ассортимент Модели «REC» - это стандартные газоприемные насадки Модели «RECD» - это газоприемные насадки, которые снабжены заслонкой для регулирования расхода воздуха. |