Модель | Вытяжной шланг | Вентилятор FA/SP серии | Рекоменд. | Цена, | |||
расход | (Руб.) | ||||||
воздуха, | |||||||
Диаметр, | Длина, | Мощность, | Частота, | Питание, | (м3/ч) | ||
(мм) | (м) | (кВт) | (об/мин) | (В) | |||
SER-P-75-5/7.5/SP | 75 | 5,0/7,5 | - | - | - | 270 | Звоните |
SER-P-75-10/12.5/SP | 75 | 10,0/12,5 | - | - | - | 270 | Звоните |
SER-100-5/7.5/SP | 100 | 5,0/7,5 | - | - | - | 540 | Звоните |
SER-100-10/SP | 100 | 10 | - | - | - | 540 | Звоните |
SER-100-12.5/SP | 100 | 12,5 | - | - | - | 540 | Звоните |
SER-125-5/SP | 125 | 5 | - | - | - | 810 | Звоните |
SER-125-7.5/SP | 125 | 7,5 | - | - | - | 810 | Звоните |
SER-125-10/SP | 125 | 10 | - | - | - | 810 | Звоните |
SER-125-12.5/SP | 125 | 12,5 | - | - | - | 810 | Звоните |
SER-150-5/7.5/SP | 150 | 5,0/7,5 | - | - | - | 1080 | Звоните |
SER-150-10/SP | 150 | 10 | - | - | - | 1080 | Звоните |
SER-150-12.5/SP | 150 | 12,5 | - | - | - | 1080 | Звоните |
Новая модель вытяжной катушки с пружинным возвратом. Без вентилятора. Вытяжной шланг (длиной 5; 7,5; 10 или 12,5м), диаметром (75; 100; 125 или 150мм) и различной термостойкости (до 300С) и газоприемная насадка заказываются отдельно |