Клапаны противопожарные (огнезадерживающие О (нормально закрытые) и дымовые Д (нормально открытые)) КПС-1(60) - (1 час), КПС-1М, КПС-1(90) - (1,5 часа), КПС-2 - (2 часа), КПС-3 (3 часа)

Цена:4020.00 - 23910.00руб.
  • Описание
Размеры клапанов,мм Электромагнитный привод в Электромеханический привод "Belimo" Пружинный привод с
комбинации с тепловым замком с возвратной пружиной тепловым замком (ТЗ)
КПС-1М (90) КПС-1 (60) КПС-1 (90) КПС-2 (120), КПС-3 (180) КПС-1М (90) КПС-1 (60) КПС-1 (90) КПС-2 (120), КПС-3 (180) КПС-1М (90) КПС-1 (60) КПС-1 (90) КПС-2 (120), КПС-3 (180)
150х150 5 330 5 890 6 240 6 470 9 640 10 240 10 840 11 360 4 020 4 440 4 780 5 020
200х200 5 450 6 030 6 380 6 620 9 780 10 380 10 980 11 510 4 140 4 580 4 930 5 170
250х250 5 590 6 170 6 530 6 750 9 900 10 520 11 110 11 650 4 280 4 730 5 070 5 300
300х300 5 720 6 320 6 680 6 900 10 040 10 660 11 260 11 800 4 410 4 870 5 200 5 450
400х400 5 990 6 620 6 970 7 190 10 290 10 930 11 550 12 100 4 670 5 170 5 500 5 740
500х500 6 240 6 900 7 380 7 740 10 550 11 210 11 970 12 550 4 930 5 450 5 940 6 320
600х600 6 750 7 460 7 960 8 320 11 080 11 760 12 540 13 140 5 450 6 030 6 530 6 900
700х700 7 520 8 320 8 840 9 190 11 830 12 570 13 360 14 000 6 240 6 900 7 380 7 740
800х800 8 310 9 190 9 860 10 320 13 390 14 210 15 210 15 950 7 000 7 740 8 400 8 900
900х900 9 860 10 900 11 590 12 050 14 920 15 840 16 890 17 710 8 580 9 480 10 150 10 600
1000х1000 11 930 13 190 13 900 14 340 16 980 18 030 19 140 20 070 10 650 11 770 12 460 12 930
1200хдо800 15 060 16 640 17 670 18 380 20 070 21 310 22 800 23 910 13 770 15 220 16 200 16 930
2_VV_or.JPG i_(1).jpg Komfovent_logo_RU.png Lindab_logo.JPG logo_ruck_new.jpg logo-sezon.jpg
logo_vkt_r.jpg ventmachine_logo.jpg