Кассетные сплит-системы

Цена:53000.00 - 142200.00руб.
  • Описание
  • Монтаж
Модель Производит., кВт Расход воздуха м3/час Входная мощность, кВт Уровень шума, дБ Габариты внутр. блока, мм
холод тепло (Д´ Ш´ В)
LS-H18BC2/LU-H18UC2 5,20/5,20 6,00/6,00 1000/- 0,097/2 40/52 840 x840 x240 /845x695x335
LS-H24BC2/LU-H24UC2 7,30/7,30 8,30/8,00 1050/- 0,144/2,8 40/52 840 x840 x240 /895x860x330
LS-H24BC4/LU-H24UC4 7,30/7,30 8,30/8,30 1050/- 0,144/2,9 40/52 840 x840 x240 /895x860x330
LS-H36BC4/LU-H36UC4 10,70/10,50 11,70/11,40 1600/- 0,144/3,7 44/55 840 x840 x310 /990x960x360
LS-H41BC4/LU-H41UC4 12,00/12,00 13,10/12,60 1750/- 0,144/4,7 44/55 840 x840 x310 /990x990x360
LS-H48BC4/LU-H48UC4 14,10/14,00 15,60/15,20 1750/- 0,144/4,7 44/55 840 x840 x310 /990x990x360

Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно

logo1.gif logo2.gif logo3.gif logo4.gif

logo5.gif