Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно
Модель | Производит., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Габариты внутр. блока, мм | |
холод | тепло | (Ш*В*Г) | ||||
LS/LU-H07KEA2 | 2,05 | 2,05 | 440 | 0,78 | 26 | 710х250х189 |
LS/LU-H09KEA2 | 2,63 | 2,78 | 520 | 1,01 | 28 | 710х250х189 |
LS/LU-H12KEA2 | 3,52 | 3,81 | 540 | 1,34 | 35 | 790х275х190 |
LS/LU-H18KEA2 | 5,27 | 5,42 | 750 | 2,02 | 39 | 940х275х198 |
LS/LU-H24KEA2 | 7,03 | 7,32 | 1000 | 2,5 | 40 | 1030х313х221 |
В комплекте: ИК пульт Intellect, UV генератор, Bio фильтр, фильтр с витамином С
Типовой монтаж: длина трассы до 5 метров; расстояние от розетки 2м; возможность монтажа без применения подъемника. 10000 рублей. Другие варианты рассчитывают дополнительно