Вытяжное устройство предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. вредных веществ, выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах. Вытяжное устройство может улавливать загрязненный воздух на высоте превышающей высоту своей установки.
Вытяжное устройство рассчитано на частую смену своего положения.
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору или к фильтру воздуха. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70 град С.
Вытяжное устройство состоит:
Рычаги выполнены из ударопрочного пластика и имеют шестигранную форму. Гибкие соединения выполнены из ПВХ.
Для регулирования расхода воздуха вытяжное устройство снабжено заслонкой.
Вытяжное устройство устанавливается:
Вытяжное устройство может поворачиваться вокруг своей оси на 360 град.
Группа | Комментарий |
ULTRAFLEX | Типовые вытяжные устройства (на фото в начале страницы). |
ULTRAFLEX-LC | Вытяжные устройства для помещений с низким потолком. |
Предмет | Комментарий |
TNB | Настенный монтажный комплект для крепления устройства «ULTRAFLEX-4LC» и вентилятора «FAN-28/42». |
NMB | Настенный монтажный комплект для крепления устройства «ULTRAFLEX-3/4» и вентилятора «FAN-28/42». |
NCF | Соединительный фланец - переходник, D=160-200мм. |
WL | Комплект подсветки, галогеновая лампа 24 В 35 Вт. |
AST | Светочувствительное устройство для автоуправления фильтровентиляционной системой, для установки обязательно наличие устройства «WL». |
WCS | Индукционный датчик - клещи для автоуправления фильтровентиляционной системой. |
PP6 | Блок питания, для подсветки, макс. 6 устройств, 220/24 В 240 Вт. |
NCW-4 | Универсальный соединительный электрокабель, подключение подсветки и светочувствительного устройства к передвижному фильтру воздуха, L=4м. |
NCW-11 | Как предыдущий, но для стационарного фильтра воздуха, L=11м. |
MD-200/400 | Ручная воздушная заслонка, D=200/400мм. |
AD-200 | Автоматическая воздушная заслонка, D=200мм. |
NEC | Консольно-поворотный механизм, увеличение радиуса зоны обслуживания вытяжным устройством до 4 м. |
Модель | Диаметр воздуховодов, (мм) |
Рекоменд. расход воздуха, (куб.м/ч) |
Потеря давления, (Па) |
Макс. радиус раб. зоны, (м) |
Высота установки, (м) |
ULTRAFLEX-3 | 203 | 600-1600 | 200-1400 | 3,0 | 2,2-3,0 |
ULTRAFLEX-4 | 203 | 600-1600 | 200-1400 | 4,0 | 2,2-3,0 |
ULTRAFLEX-4LC | 203 | 600-1500 | 200-1400 | 4,0 | 2,0-2,5 |