Фильтры (корпус и кассета) ФВК для круглых воздуховодов

Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс EU3, EU4, EU5 и EU7
Модель Размеры, мм Цена,
D В Н С L РУБ.
ФВК-100 100 200 204 450 492 2 155,00
ФВК-125 125 200 204 450 492 2 194,00
ФВК-160 160 200 204 450 492 2 240,00
ФВК-200 200 245 247 450 498 2 543,00
ФВК-250 250 295 297 500 558 2 647,00
ФВК-315 315 343 346 550 608 2 931,00
ФВК-400 400 448 451 650 748 3 498,00
2_VV_or.JPG i_(1).jpg Komfovent_logo_RU.png Lindab_logo.JPG logo_ruck_new.jpg logo-sezon.jpg
logo_vkt_r.jpg ventmachine_logo.jpg