Фильтры (корпус и кассета) ФВ для круглых воздуховодов

Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7 и EU9.
Модель Размеры, мм Цена,
d В Н С L РУБ.
ФВ-100 100 200 202 150 196 1 168,00
ФВ-125 125 200 202 150 196 1 275,00
ФВ-160 160 200 202 150 196 1 418,00
ФВ-200 200 244 245 150 202 1 498,00
ФВ-250 250 294 295 150 206 1 676,00
ФВ-315 315 343 344 150 206 2 122,00
ФВ-400 400 448 450 150 254 2 514,00
2_VV_or.JPG i_(1).jpg Komfovent_logo_RU.png Lindab_logo.JPG logo_ruck_new.jpg logo-sezon.jpg
logo_vkt_r.jpg ventmachine_logo.jpg